Это девять самых активных досок объявлений OnlyFans (онлифанс) и адалт-сферы в Telegram, где агентства ищут моделей, чаттеров и менеджеров. Мы выгрузили их историю и разобрали 141 902 объявления о наборе моделей — по каждой доске отдельная страница с цифрами.
| Доска | Объявл. | Медиана | Договор | Вакансий / модели | Данные с |
|---|---|---|---|---|---|
| Adult 18+ @adult_18_board | 34 496 | $3 000 | 2,5% | 2,91 | 24 мая 2023 |
| Adult Market @Market_Desk | 33 935 | $2 500 | 2,8% | 2,9 | 5 января 2023 |
| DaLi Reddit @Bulletin_board_DaliReddit | 19 656 | $3 000 | 1,9% | 2,84 | 17 октября 2023 |
| Meduza OF @Meduza_OF_Desk | 13 076 | $2 500 | 2,2% | 3,12 | 18 мая 2026 |
| OnlyDesc @onlydesc | 12 619 | $2 500 | 2,2% | 2,77 | 23 марта 2026 |
| OnlyBulletin @OnlyBulletin | 10 913 | $2 500 | 2,8% | 3,35 | 14 апреля 2026 |
| Cardo Crew @CardoCrewDesk | 9 275 | $2 000 | 4,5% | 3,07 | 16 июля 2025 |
| Models | Cardo Crew @CardoCrewDeskModels | 4 418 | $3 000 | 3,1% | 0,6 | 31 августа 2024 |
| DeskCrew @DeskCrew | 3 514 | $2 500 | 4,6% | 3,19 | 19 сентября 2026 |
По всем девяти доскам: медиана обещанной суммы — $2 500, договор упоминают 2,7% объявлений, доступ модели к аккаунту — 0,63%. Почти на всех досках вакансий персонала в 2,5–3,5 раза больше, чем предложений моделям; исключение — Models | Cardo Crew.
Даты «данные с» отличаются: у части досок выгрузка начинается только в 2026 году, их цифры описывают несколько месяцев, а не годы.
Это срез данных, а не рейтинг досок: доска — лишь площадка, за объявления отвечают рекламодатели. Исследование подготовил продюсерский лейбл, который сам размещается на этих досках. Методика и данные — на странице исследования.
Українською ← к исследованию рынка