Це дев'ять найактивніших дошок оголошень OnlyFans (онліфанс) і адалт-сфери в Telegram, де агенції шукають моделей, чатерів і менеджерів. Ми вивантажили їхню історію й розібрали 141 902 оголошення про набір моделей — для кожної дошки окрема сторінка з цифрами.
| Дошка | Оголош. | Медіана | Договір | Вакансій / моделі | Дані з |
|---|---|---|---|---|---|
| Adult 18+ @adult_18_board | 34 496 | $3 000 | 2,5% | 2,91 | 24 травня 2023 |
| Adult Market @Market_Desk | 33 935 | $2 500 | 2,8% | 2,9 | 5 січня 2023 |
| DaLi Reddit @Bulletin_board_DaliReddit | 19 656 | $3 000 | 1,9% | 2,84 | 17 жовтня 2023 |
| Meduza OF @Meduza_OF_Desk | 13 076 | $2 500 | 2,2% | 3,12 | 18 травня 2026 |
| OnlyDesc @onlydesc | 12 619 | $2 500 | 2,2% | 2,77 | 23 березня 2026 |
| OnlyBulletin @OnlyBulletin | 10 913 | $2 500 | 2,8% | 3,35 | 14 квітня 2026 |
| Cardo Crew @CardoCrewDesk | 9 275 | $2 000 | 4,5% | 3,07 | 16 липня 2025 |
| Models | Cardo Crew @CardoCrewDeskModels | 4 418 | $3 000 | 3,1% | 0,6 | 31 серпня 2024 |
| DeskCrew @DeskCrew | 3 514 | $2 500 | 4,6% | 3,19 | 19 вересня 2026 |
По всіх дев'яти дошках: медіана обіцяної суми — $2 500, договір згадують 2,7% оголошень, доступ моделі до акаунта — 0,63%. Майже на всіх дошках вакансій персоналу в 2,5–3,5 раза більше, ніж пропозицій моделям; виняток — Models | Cardo Crew.
Дати «дані з» різняться: у частини дошок вивантаження починається лише у 2026 році, їхні цифри описують кілька місяців, а не роки.
Це зріз даних, а не рейтинг дошок: дошка — лише майданчик, за оголошення відповідають рекламодавці. Дослідження підготував продюсерський лейбл, який сам розміщується на цих дошках. Методика й дані — на сторінці дослідження.
По-русски ← до дослідження ринку